2024 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | ||||||
województwo zachodniopomorskie | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | ||||||
powiat myśliborski | 6,7 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
Stopa bezrobocia w powiecie myśliborskim na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju
2023 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
województwo zachodniopomorskie | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
powiat myśliborski | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 5,8 | 6,2 |
2022 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
województwo zachodniopomorskie | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
powiat myśliborski | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,4 |
2021 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
województwo zachodniopomorskie | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,1 |
powiat myśliborski | 8,4 | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 |
2020 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
województwo zachodniopomorskie | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
powiat myśliborski | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,9 |
2019 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
województwo zachodniopomorskie | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,8 |
powiat myśliborski | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,7 |
2018 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
województwo zachodniopomorskie | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
powiat myśliborski | 9,2 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 8 |
2017 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
województwo zachodniopomorskie | 11,4 | 11,2 | 10,7 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
powiat myśliborski | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,2 | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 9,0 |
2016 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
województwo zachodniopomorskie | 13,8 | 13,8 | 13,1 | 12,4 | 11,8 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,9 |
powiat myśliborski | 12,7 | 12,8 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 10,4 | 10,9 |
2015 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 12,0 | 12,0 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,8 |
województwo zachodniopomorskie | 16,3 | 16,1 | 15,6 | 14,9 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 13,3 |
powiat myśliborski |